BELLAZURE HOTEL (EX. SENTIDO BELLAZURE) 
« »



Цена от: 675 

https://www.sentidohotels.com/en/hotels/sentido-bellazure

Цени
Местоположение:
Хотела е в район Тургутрейс на Бодрум.


Стаи:
Хотела разполага с три вида стаи:
CLUB ROOM - 42кв.м. модерно и стилно обзаведени със спалня и дневна с разтегателен диван, клубните стаи са разположени в къщички сред зеленина, оборудвани са със сателитна телевизия и LCD монитор, телефон, климатик, минибар, мини хладилник, сейф, сешоар, всички стаи са с тераси.
STANDART ROOM - 30кв.м. модерно и стилно обзаведени, оборудвани са със сателитна телевизия и LCD монитор, телефон, климатик, минибар, мини хладилник, сейф, сешоар, всички стаи са с тераси, баня с вана или душ.
STANDART ROOM SEA VIEW - 30кв.м. модерно и стилно обзаведени и се намират в основния корпус на хотела с гледка към морето, оборудвани са със сателитна телевизия и LCD монитор, телефон, климатик, минибар, мини хладилник, сейф, сешоар, всички стаи са с тераси, баня с вана или душ.




 
 

LANDVIEW STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE LANDVIEW STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99)
27.04.2024 ALL INCLUSIVE 675 1350 1844 978 998 1300 1320 1320 1623 1370 1673
04.05.2024 ALL INCLUSIVE 675 1350 1844 978 998 1300 1320 1320 1623 1370 1673
11.05.2024 ALL INCLUSIVE 675 1350 1844 978 998 1300 1320 1320 1623 1370 1673
18.05.2024 ALL INCLUSIVE 850 1700 2315 1361 1381 1650 1670 1670 2059 1720 2109
25.05.2024 ALL INCLUSIVE 920 1839 2504 1514 1534 1789 1809 1809 2234 1859 2284
01.06.2024 ALL INCLUSIVE 920 1839 2504 1514 1534 1789 1809 1809 2234 1859 2284
08.06.2024 ALL INCLUSIVE 1212 2425 3295 2012 2032 2375 2395 2395 2966 2445 3016
15.06.2024 ALL INCLUSIVE 1330 2659 3611 2211 2231 2609 2629 2629 3259 2679 3309
22.06.2024 ALL INCLUSIVE 1330 2659 3611 2211 2231 2609 2629 2629 3259 2679 3309
29.06.2024 ALL INCLUSIVE 1437 2875 3902 2394 2414 2825 2845 2845 3528 2895 3578
06.07.2024 ALL INCLUSIVE 1480 2961 4018 2468 2488 2911 2931 2931 3636 2981 3686
13.07.2024 ALL INCLUSIVE 1588 3176 4308 2650 2670 3126 3146 3146 3905 3196 3955
20.07.2024 ALL INCLUSIVE 1631 3262 4424 2723 2743 3212 3232 3232 4012 3282 4062
27.07.2024 ALL INCLUSIVE 1631 3262 4424 2723 2743 3212 3232 3232 4012 3282 4062
03.08.2024 ALL INCLUSIVE 1631 3262 4424 2723 2743 3212 3232 3232 4012 3282 4062
10.08.2024 ALL INCLUSIVE 1631 3262 4424 2723 2743 3212 3232 3232 4012 3282 4062
17.08.2024 ALL INCLUSIVE 1523 3047 4134 2541 2561 2997 3017 3017 3743 3067 3793
24.08.2024 ALL INCLUSIVE 1480 2961 4018 2468 2488 2911 2931 2931 3636 2981 3686
31.08.2024 ALL INCLUSIVE 1373 2745 3727 2285 2305 2695 2715 2715 3367 2765 3417
07.09.2024 ALL INCLUSIVE 1330 2659 3611 2211 2231 2609 2629 2629 3259 2679 3309
14.09.2024 ALL INCLUSIVE 1144 2288 3109 1896 1916 2238 2258 2258 2795 2308 2845
21.09.2024 ALL INCLUSIVE 864 1728 2354 1318 1338 1678 1698 1698 2095 1748 2145
28.09.2024 ALL INCLUSIVE 782 1564 2132 1138 1158 1514 1534 1534 1890 1584 1940
05.10.2024 ALL INCLUSIVE 782 1564 2132 1138 1158 1514 1534 1534 1890 1584 1940
12.10.2024 ALL INCLUSIVE 782 1564 2132 1138 1158 1514 1534 1534 1890 1584 1940



CLUB ROOM LANDVIEW ALL INCLUSIVE CLUB ROOM LANDVIEW - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99)
27.04.2024 ALL INCLUSIVE 722 1443 1970 1373 1393 1393 1413 1413 1739 1463 1789
04.05.2024 ALL INCLUSIVE 722 1443 1970 1373 1393 1393 1413 1413 1739 1463 1789
11.05.2024 ALL INCLUSIVE 722 1443 1970 1373 1393 1393 1413 1413 1739 1463 1789
18.05.2024 ALL INCLUSIVE 896 1793 2441 1723 1743 1743 1763 1763 2176 1813 2226
25.05.2024 ALL INCLUSIVE 966 1932 2630 1862 1882 1882 1902 1902 2350 1952 2400
01.06.2024 ALL INCLUSIVE 966 1932 2630 1862 1882 1882 1902 1902 2350 1952 2400
08.06.2024 ALL INCLUSIVE 1245 2491 3383 2421 2441 2441 2461 2461 3048 2511 3098
15.06.2024 ALL INCLUSIVE 1357 2714 3685 2644 2664 2664 2684 2684 3328 2734 3378
22.06.2024 ALL INCLUSIVE 1357 2714 3685 2644 2664 2664 2684 2684 3328 2734 3378
29.06.2024 ALL INCLUSIVE 1465 2929 3976 2859 2879 2879 2899 2899 3597 2949 3647
06.07.2024 ALL INCLUSIVE 1508 3015 4092 2945 2965 2965 2985 2985 3704 3035 3754
13.07.2024 ALL INCLUSIVE 1596 3191 4329 3121 3141 3141 3161 3161 3924 3211 3974
20.07.2024 ALL INCLUSIVE 1631 3262 4424 3192 3212 3212 3232 3232 4012 3282 4062
27.07.2024 ALL INCLUSIVE 1631 3262 4424 3192 3212 3212 3232 3232 4012 3282 4062
03.08.2024 ALL INCLUSIVE 1631 3262 4424 3192 3212 3212 3232 3232 4012 3282 4062
10.08.2024 ALL INCLUSIVE 1631 3262 4424 3192 3212 3212 3232 3232 4012 3282 4062
17.08.2024 ALL INCLUSIVE 1543 3086 4187 3016 3036 3036 3056 3056 3792 3106 3842
24.08.2024 ALL INCLUSIVE 1508 3015 4092 2945 2965 2965 2985 2985 3704 3035 3754
31.08.2024 ALL INCLUSIVE 1400 2800 3801 2730 2750 2750 2770 2770 3435 2820 3485
07.09.2024 ALL INCLUSIVE 1357 2714 3685 2644 2664 2664 2684 2684 3328 2734 3378
14.09.2024 ALL INCLUSIVE 1191 2382 3236 2312 2332 2332 2352 2352 2912 2402 2962
21.09.2024 ALL INCLUSIVE 919 1838 2502 1768 1788 1788 1808 1808 2232 1858 2282
28.09.2024 ALL INCLUSIVE 837 1673 2280 1603 1623 1623 1643 1643 2027 1693 2077
05.10.2024 ALL INCLUSIVE 837 1673 2280 1603 1623 1623 1643 1643 2027 1693 2077
12.10.2024 ALL INCLUSIVE 837 1673 2280 1603 1623 1623 1643 1643 2027 1693 2077



SEAVIEW STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE SEAVIEW STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99)
27.04.2024 ALL INCLUSIVE 733 1467 2001 1065 1085 1417 1437 1437 1768 1487 1818
04.05.2024 ALL INCLUSIVE 733 1467 2001 1065 1085 1417 1437 1437 1768 1487 1818
11.05.2024 ALL INCLUSIVE 733 1467 2001 1065 1085 1417 1437 1437 1768 1487 1818
18.05.2024 ALL INCLUSIVE 908 1816 2472 1457 1477 1766 1786 1786 2205 1836 2255
25.05.2024 ALL INCLUSIVE 978 1956 2661 1613 1633 1906 1926 1926 2379 1976 2429
01.06.2024 ALL INCLUSIVE 978 1956 2661 1613 1633 1906 1926 1926 2379 1976 2429
08.06.2024 ALL INCLUSIVE 1268 2536 3445 2107 2127 2486 2506 2506 3106 2556 3156
15.06.2024 ALL INCLUSIVE 1384 2769 3759 2305 2325 2719 2739 2739 3396 2789 3446
22.06.2024 ALL INCLUSIVE 1384 2769 3759 2305 2325 2719 2739 2739 3396 2789 3446
29.06.2024 ALL INCLUSIVE 1492 2984 4049 2487 2507 2934 2954 2954 3665 3004 3715
06.07.2024 ALL INCLUSIVE 1535 3070 4166 2561 2581 3020 3040 3040 3773 3090 3823
13.07.2024 ALL INCLUSIVE 1643 3285 4456 2743 2763 3235 3255 3255 4042 3305 4092
20.07.2024 ALL INCLUSIVE 1686 3371 4572 2817 2837 3321 3341 3341 4149 3391 4199
27.07.2024 ALL INCLUSIVE 1686 3371 4572 2817 2837 3321 3341 3341 4149 3391 4199
03.08.2024 ALL INCLUSIVE 1686 3371 4572 2817 2837 3321 3341 3341 4149 3391 4199
10.08.2024 ALL INCLUSIVE 1686 3371 4572 2817 2837 3321 3341 3341 4149 3391 4199
17.08.2024 ALL INCLUSIVE 1578 3156 4282 2634 2654 3106 3126 3126 3880 3176 3930
24.08.2024 ALL INCLUSIVE 1535 3070 4166 2561 2581 3020 3040 3040 3773 3090 3823
31.08.2024 ALL INCLUSIVE 1427 2855 3875 2378 2398 2805 2825 2825 3504 2875 3554
07.09.2024 ALL INCLUSIVE 1384 2769 3759 2305 2325 2719 2739 2739 3396 2789 3446
14.09.2024 ALL INCLUSIVE 1208 2417 3284 2005 2025 2367 2387 2387 2956 2437 3006
21.09.2024 ALL INCLUSIVE 933 1865 2539 1425 1445 1815 1835 1835 2266 1885 2316
28.09.2024 ALL INCLUSIVE 850 1701 2317 1241 1261 1651 1671 1671 2061 1721 2111
05.10.2024 ALL INCLUSIVE 850 1701 2317 1241 1261 1651 1671 1671 2061 1721 2111
12.10.2024 ALL INCLUSIVE 850 1701 2317 1241 1261 1651 1671 1671 2061 1721 2111



CLUB ROOM SEAVIEW ALL INCLUSIVE CLUB ROOM SEAVIEW - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99)
27.04.2024 ALL INCLUSIVE 780 1560 2127 1490 1510 1510 1530 1530 1885 1580 1935
04.05.2024 ALL INCLUSIVE 780 1560 2127 1490 1510 1510 1530 1530 1885 1580 1935
11.05.2024 ALL INCLUSIVE 780 1560 2127 1490 1510 1510 1530 1530 1885 1580 1935
18.05.2024 ALL INCLUSIVE 955 1909 2598 1839 1859 1859 1879 1879 2321 1929 2371
25.05.2024 ALL INCLUSIVE 1024 2049 2787 1979 1999 1999 2019 2019 2496 2069 2546
01.06.2024 ALL INCLUSIVE 1024 2049 2787 1979 1999 1999 2019 2019 2496 2069 2546
08.06.2024 ALL INCLUSIVE 1301 2602 3534 2532 2552 2552 2572 2572 3188 2622 3238
15.06.2024 ALL INCLUSIVE 1412 2824 3833 2754 2774 2774 2794 2794 3465 2844 3515
22.06.2024 ALL INCLUSIVE 1412 2824 3833 2754 2774 2774 2794 2794 3465 2844 3515
29.06.2024 ALL INCLUSIVE 1519 3039 4123 2969 2989 2989 3009 3009 3733 3059 3783
06.07.2024 ALL INCLUSIVE 1562 3125 4240 3055 3075 3075 3095 3095 3841 3145 3891
13.07.2024 ALL INCLUSIVE 1650 3301 4477 3231 3251 3251 3271 3271 4061 3321 4111
20.07.2024 ALL INCLUSIVE 1686 3371 4572 3301 3321 3321 3341 3341 4149 3391 4199
27.07.2024 ALL INCLUSIVE 1686 3371 4572 3301 3321 3321 3341 3341 4149 3391 4199
03.08.2024 ALL INCLUSIVE 1686 3371 4572 3301 3321 3321 3341 3341 4149 3391 4199
10.08.2024 ALL INCLUSIVE 1686 3371 4572 3301 3321 3321 3341 3341 4149 3391 4199
17.08.2024 ALL INCLUSIVE 1598 3195 4335 3125 3145 3145 3165 3165 3929 3215 3979
24.08.2024 ALL INCLUSIVE 1562 3125 4240 3055 3075 3075 3095 3095 3841 3145 3891
31.08.2024 ALL INCLUSIVE 1455 2910 3949 2840 2860 2860 2880 2880 3572 2930 3622
07.09.2024 ALL INCLUSIVE 1412 2824 3833 2754 2774 2774 2794 2794 3465 2844 3515
14.09.2024 ALL INCLUSIVE 1255 2511 3410 2441 2461 2461 2481 2481 3073 2531 3123
21.09.2024 ALL INCLUSIVE 987 1975 2687 1905 1925 1925 1945 1945 2403 1995 2453
28.09.2024 ALL INCLUSIVE 905 1810 2465 1740 1760 1760 1780 1780 2198 1830 2248
05.10.2024 ALL INCLUSIVE 905 1810 2465 1740 1760 1760 1780 1780 2198 1830 2248
12.10.2024 ALL INCLUSIVE 905 1810 2465 1740 1760 1760 1780 1780 2198 1830 2248